आज नेप्से सूचक ११.५२ अंकले घटेर २७०८.२५ मा बन्द भयो। कारोबार रकम ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्यो।
Nepse Summary
| NEPSE Index | 2,582.18 |
| Change | 22.59 |
| Total Traded Shares | 11,830,077 |
| Turnover | 5,273,221,479.76 |
| |
Top 5 Gainers
| Symbol | Close Price | Pt. Change | % Change |
| BHDC | 606 | 46 | 8.21 |
| AHL | 667 | 35 | 5.54 |
| MBLEF | 9.35 | 0.43 | 4.82 |
| CORBL | 1,874.70 | 74.7 | 4.15 |
| RMF1 | 9.16 | 0.36 | 4.09 |
Top 5 Loser
| Symbol | Close Price | Pt. Change | % Change |
| TSHL | 800 | -80 | -9.09 |
| BEDC | 609 | -35 | -5.43 |
| PBD85 | 1,064.30 | -37.7 | -3.42 |
| ANLB | 6,358.00 | -222 | -3.37 |
| NMBD87/88 | 1,081.10 | -33.9 | -3.04 |
| | | |
Sub Indices
| Symbol | Current | Chng | Chng % |
| Banking SubIndex | 1383.97 | 14.68 | 1.07 |
| Development Bank Index | 5534.73 | 59.26 | 1.08 |
| Finance Index | 2305.67 | 28.07 | 1.23 |
| Hotels And Tourism Index | 6195.25 | 56.96 | 0.92 |
| HydroPower Index | 3333.96 | 31.54 | 0.95 |
| Investment Index | 104.12 | 1.65 | 1.61 |
| Life Insurance | 12466.99 | 160.71 | 1.3 |
| Manufacturing And Processing | 7238.52 | 73.98 | 1.03 |
| Microfinance Index | 4895.96 | 46.27 | 0.95 |
| Mutual Fund | 20.28 | 0.03 | 0.17 |
| Non Life Insurance | 10827.67 | 100.39 | 0.93 |
| Others Index | 2292.52 | 5.46 | 0.23 |
| Trading Index | 3735.61 | -56.23 | -1.48 |
| | | |
Top Turnover
| Symbol | Turnover | LTP |
| SHIVM | 273,462,332.40 | 589.00 |
| UNHPL | 271,207,645.70 | 516.00 |
| HRL | 209,319,192.10 | 806.50 |
| NRIC | 200,707,961.20 | 1,300.00 |
| HDL | 167,169,134.80 | 1,349.80 |
कुन ब्रोकरले कति किने ? ब्रोकरेजको विश्लेषण (Top 5)
| कम्पनिको नाम | ब्रोकर नं. | कुल रकम | किनिएको संख्या |
| HDL | 1 | 1,623,883.00 | 1,190 |
| HDL | 3 | 1,568,141.00 | 1,150 |
| HDL | 4 | 635,646.00 | 464 |
| HDL | 5 | 2,589,193.00 | 1,891 |
| HDL | 6 | 644,190.00 | 475 |
| HDL | 7 | 750,405.00 | 550 |
| HDL | 8 | 1,798,561.00 | 1,322 |
| HDL | 10 | 207,300.00 | 150 |
| HDL | 11 | 384,644.00 | 280 |
| HDL | 13 | 344,050.00 | 250 |
| HDL | 14 | 2,973,700.00 | 2,180 |
| HDL | 16 | 934,993.00 | 688 |
| HDL | 17 | 1,918,386.20 | 1,417 |
| HDL | 18 | 1,425,755.00 | 1,060 |
| HDL | 19 | 1,735,072.50 | 1,279 |
| HDL | 20 | 3,414,712.00 | 2,500 |
| HDL | 21 | 488,130.00 | 360 |
| HDL | 22 | 3,395,216.40 | 2,492 |
| HDL | 25 | 1,939,490.00 | 1,435 |
| HDL | 26 | 1,045,416.00 | 765 |
| HDL | 28 | 364,521.00 | 270 |
| HDL | 29 | 391,169.00 | 289 |
| HDL | 32 | 128,025.00 | 95 |
| HDL | 33 | 448,700.00 | 330 |
| HDL | 34 | 7,836,892.80 | 5,763 |
| HDL | 35 | 1,136,025.00 | 833 |
| HDL | 36 | 1,558,226.90 | 1,145 |
| HDL | 37 | 27,340.00 | 20 |
| HDL | 38 | 5,665,399.50 | 4,162 |
| HDL | 39 | 1,548,408.00 | 1,130 |
| HDL | 40 | 13,550.00 | 10 |
| HDL | 41 | 2,706,549.00 | 2,000 |
| HDL | 42 | 48,776,475.50 | 36,208 |
| HDL | 43 | 336,530.00 | 250 |
| HDL | 44 | 2,196,746.90 | 1,619 |
| HDL | 45 | 3,542,433.00 | 2,591 |
| HDL | 46 | 1,043,736.00 | 759 |
| HDL | 47 | 2,858,071.50 | 2,086 |
| HDL | 48 | 2,509,172.20 | 1,860 |
| HDL | 49 | 5,982,458.00 | 4,392 |
| HDL | 50 | 545,022.00 | 405 |
| HDL | 51 | 784,719.00 | 570 |
| HDL | 52 | 143,188.00 | 105 |
| HDL | 53 | 3,521,401.00 | 2,575 |
| HDL | 54 | 1,498,109.00 | 1,089 |
| HDL | 55 | 1,304,618.00 | 964 |
| HDL | 56 | 1,951,007.40 | 1,421 |
| HDL | 57 | 6,287,688.50 | 4,604 |
| HDL | 58 | 5,124,399.60 | 3,740 |
| HDL | 59 | 1,955,834.60 | 1,438 |
| HDL | 60 | 11,747,673.90 | 8,610 |
| HDL | 61 | 551,040.00 | 410 |
| HDL | 62 | 507,165.00 | 375 |
| HDL | 63 | 68,105.00 | 50 |
| HDL | 64 | 409,670.00 | 300 |
| HDL | 66 | 3,002,522.30 | 2,204 |
| HDL | 67 | 273,690.00 | 200 |
| HDL | 69 | 268,000.00 | 200 |
| HDL | 72 | 1,223,880.00 | 895 |
| HDL | 74 | 959,631.50 | 706 |
| HDL | 75 | 408,300.00 | 300 |
| HDL | 81 | 201,720.00 | 150 |
| HDL | 83 | 269,200.00 | 200 |
| HDL | 84 | 922,216.00 | 680 |
| HDL | 87 | 2,388,896.00 | 1,760 |
| HDL | 88 | 277,200.00 | 200 |
| HDL | 89 | 13,500.00 | 10 |
| HDL | 90 | 194,304.60 | 142 |
| HDL | 94 | 366,120.00 | 270 |
| HDL | 97 | 426,500.00 | 316 |
| HDL | 99 | 686,500.00 | 500 |
| HRL | 1 | 2,129,729.60 | 2,604 |
| HRL | 3 | 1,102,840.00 | 1,350 |
| HRL | 4 | 1,378,820.00 | 1,680 |
| HRL | 5 | 1,283,652.00 | 1,575 |
| HRL | 6 | 3,483,235.40 | 4,243 |
| HRL | 7 | 1,285,322.00 | 1,575 |
| HRL | 8 | 1,802,693.50 | 2,205 |
| HRL | 10 | 718,969.00 | 881 |
| HRL | 11 | 1,505,697.50 | 1,850 |
| HRL | 13 | 1,656,470.90 | 2,021 |
| HRL | 14 | 1,923,975.50 | 2,355 |
| HRL | 16 | 3,948,280.00 | 4,737 |
| HRL | 17 | 1,800,899.00 | 2,205 |
| HRL | 18 | 1,818,000.00 | 2,200 |
| HRL | 19 | 1,526,560.00 | 1,870 |
| HRL | 20 | 2,496,000.00 | 3,000 |
| HRL | 21 | 2,402,839.60 | 2,935 |
| HRL | 22 | 3,250,936.80 | 3,997 |
| HRL | 25 | 1,491,779.10 | 1,820 |
| HRL | 26 | 2,837,221.00 | 3,466 |
| HRL | 28 | 430,291.00 | 530 |
| HRL | 29 | 6,674,555.00 | 8,170 |
| HRL | 32 | 2,122,730.00 | 2,564 |
| HRL | 33 | 7,629,183.00 | 9,342 |
| HRL | 34 | 5,234,244.50 | 6,352 |
| HRL | 35 | 1,630,107.80 | 1,984 |
| HRL | 36 | 2,073,402.00 | 2,553 |
| HRL | 37 | 246,000.00 | 300 |
| HRL | 38 | 8,190,923.90 | 9,853 |
| HRL | 39 | 2,626,187.20 | 3,221 |
| HRL | 40 | 2,219,176.00 | 2,716 |
| HRL | 41 | 4,031,118.00 | 4,897 |
| HRL | 42 | 7,590,896.50 | 9,240 |
| HRL | 43 | 2,122,199.50 | 2,601 |
| HRL | 44 | 15,767,935.20 | 19,205 |
| HRL | 45 | 13,882,939.20 | 16,846 |
| HRL | 46 | 384,951.10 | 465 |
| HRL | 47 | 487,594.90 | 599 |
| HRL | 48 | 2,932,305.00 | 3,578 |
| HRL | 49 | 8,841,461.00 | 10,804 |
| HRL | 50 | 585,610.00 | 717 |
| HRL | 51 | 1,623,559.00 | 1,976 |
| HRL | 52 | 1,009,245.50 | 1,235 |
| HRL | 53 | 219,389.70 | 267 |
| HRL | 54 | 1,194,738.20 | 1,465 |
| HRL | 55 | 1,944,421.00 | 2,379 |
| HRL | 56 | 1,163,809.50 | 1,418 |
| HRL | 57 | 7,334,858.30 | 8,983 |
| HRL | 58 | 9,785,293.10 | 11,927 |
| HRL | 59 | 792,355.00 | 964 |
| HRL | 60 | 6,048,447.30 | 7,361 |
| HRL | 61 | 117,310.00 | 140 |
| HRL | 62 | 2,488,048.10 | 3,015 |
| HRL | 63 | 590,808.00 | 722 |
| HRL | 65 | 4,267,717.00 | 5,110 |
| HRL | 67 | 4,750,856.40 | 5,736 |
| HRL | 70 | 263,908.00 | 320 |
| HRL | 71 | 4,452,150.00 | 5,450 |
| HRL | 74 | 162,400.00 | 200 |
| HRL | 75 | 83,600.00 | 100 |
| HRL | 77 | 100,080.00 | 120 |
| HRL | 78 | 124,050.00 | 150 |
| HRL | 79 | 11,718.00 | 14 |
| HRL | 80 | 364,350.00 | 450 |
| HRL | 81 | 13,804.00 | 17 |
| HRL | 83 | 41,750.00 | 50 |
| HRL | 85 | 405,130.00 | 500 |
| HRL | 86 | 205,470.00 | 250 |
| HRL | 87 | 3,465,236.00 | 4,200 |
| HRL | 88 | 188,517.30 | 232 |
| HRL | 89 | 728,965.00 | 886 |
| HRL | 90 | 355,064.00 | 438 |
| HRL | 91 | 215,034.00 | 260 |
| HRL | 94 | 17,146,739.00 | 21,105 |
| HRL | 95 | 552,939.00 | 680 |
| HRL | 96 | 159,060.00 | 195 |
| HRL | 99 | 8,100.00 | 10 |
| HRL | 100 | 50,400.00 | 60 |
| HRL | 101 | 1,342,140.00 | 1,620 |
| NRIC | 1 | 294,495.00 | 229 |
| NRIC | 3 | 928,840.00 | 700 |
| NRIC | 4 | 592,474.00 | 447 |
| NRIC | 5 | 561,410.00 | 430 |
| NRIC | 6 | 6,612,481.00 | 4,950 |
| NRIC | 7 | 1,882,567.70 | 1,437 |
| NRIC | 8 | 169,078.00 | 130 |
| NRIC | 11 | 524,765.00 | 392 |
| NRIC | 13 | 1,416,900.00 | 1,090 |
| NRIC | 14 | 1,221,938.00 | 940 |
| NRIC | 16 | 2,997,350.00 | 2,325 |
| NRIC | 17 | 711,575.00 | 550 |
| NRIC | 18 | 1,810,735.00 | 1,350 |
| NRIC | 19 | 865,169.00 | 657 |
| NRIC | 20 | 2,667,700.00 | 2,000 |
| NRIC | 21 | 181,122.00 | 138 |
| NRIC | 22 | 564,439.70 | 427 |
| NRIC | 25 | 184,361.00 | 143 |
| NRIC | 26 | 670,168.00 | 510 |
| NRIC | 28 | 6,095,035.00 | 4,584 |
| NRIC | 29 | 1,990,013.00 | 1,515 |
| NRIC | 32 | 538,180.00 | 412 |
| NRIC | 33 | 17,920,763.20 | 13,730 |
| NRIC | 34 | 6,083,658.00 | 4,500 |
| NRIC | 35 | 3,583,662.50 | 2,725 |
| NRIC | 36 | 1,783,414.80 | 1,363 |
| NRIC | 37 | 162,852.00 | 126 |
| NRIC | 38 | 3,012,845.50 | 2,277 |
| NRIC | 39 | 60,435.00 | 45 |
| NRIC | 40 | 1,646,010.00 | 1,250 |
| NRIC | 41 | 1,401,366.00 | 1,063 |
| NRIC | 42 | 2,201,376.00 | 1,666 |
| NRIC | 43 | 1,429,313.50 | 1,055 |
| NRIC | 44 | 16,736,050.00 | 12,898 |
| NRIC | 45 | 5,178,413.00 | 3,962 |
| NRIC | 46 | 385,740.00 | 290 |
| NRIC | 47 | 1,639,874.00 | 1,243 |
| NRIC | 48 | 7,535,998.40 | 5,834 |
| NRIC | 49 | 880,828.00 | 679 |
| NRIC | 50 | 1,374,697.00 | 1,060 |
| NRIC | 51 | 3,208,722.00 | 2,390 |
| NRIC | 52 | 12,900.00 | 10 |
| NRIC | 53 | 3,281,237.50 | 2,485 |
| NRIC | 54 | 408,500.00 | 314 |
| NRIC | 55 | 342,700.00 | 265 |
| NRIC | 56 | 8,626,841.10 | 6,480 |
| NRIC | 57 | 3,693,189.00 | 2,800 |
| NRIC | 58 | 1,680,955.60 | 1,261 |
| NRIC | 59 | 3,372,050.00 | 2,531 |
| NRIC | 60 | 6,037,585.00 | 4,509 |
| NRIC | 62 | 3,411,080.00 | 2,620 |
| NRIC | 64 | 690,996.50 | 535 |
| NRIC | 65 | 6,618,286.00 | 4,800 |
| NRIC | 66 | 13,092,824.00 | 9,990 |
| NRIC | 67 | 27,200.00 | 20 |
| NRIC | 71 | 3,864,102.00 | 2,900 |
| NRIC | 74 | 751,058.00 | 578 |
| NRIC | 75 | 1,159,898.00 | 900 |
| NRIC | 76 | 208,831.00 | 160 |
| NRIC | 77 | 2,973,904.60 | 2,278 |
| NRIC | 78 | 2,009,150.00 | 1,500 |
| NRIC | 80 | 1,281,000.00 | 1,000 |
| NRIC | 81 | 260,995.00 | 200 |
| NRIC | 82 | 1,995,000.00 | 1,500 |
| NRIC | 83 | 2,894,940.00 | 2,194 |
| NRIC | 84 | 98,873.00 | 74 |
| NRIC | 85 | 4,584,677.50 | 3,501 |
| NRIC | 86 | 528,700.00 | 400 |
| NRIC | 88 | 2,682,343.00 | 2,000 |
| NRIC | 90 | 19,275.00 | 15 |
| NRIC | 91 | 1,443,005.00 | 1,100 |
| NRIC | 94 | 387,050.00 | 300 |
| NRIC | 95 | 8,474,857.10 | 6,479 |
| NRIC | 96 | 3,302,482.00 | 2,541 |
| NRIC | 97 | 784,660.00 | 608 |
| SHIVM | 1 | 2,292,414.00 | 3,819 |
| SHIVM | 3 | 239,250.00 | 400 |
| SHIVM | 4 | 850,263.00 | 1,420 |
| SHIVM | 5 | 2,987,508.00 | 4,938 |
| SHIVM | 6 | 899,441.00 | 1,475 |
| SHIVM | 7 | 286,759.00 | 480 |
| SHIVM | 8 | 191,288.00 | 320 |
| SHIVM | 10 | 952,260.90 | 1,583 |
| SHIVM | 11 | 47,800.00 | 80 |
| SHIVM | 13 | 467,390.00 | 770 |
| SHIVM | 14 | 2,405,769.00 | 4,020 |
| SHIVM | 16 | 1,258,165.00 | 2,100 |
| SHIVM | 17 | 6,406,882.20 | 10,684 |
| SHIVM | 18 | 1,181,080.00 | 1,970 |
| SHIVM | 19 | 2,984,803.20 | 5,010 |
| SHIVM | 20 | 719,300.00 | 1,200 |
| SHIVM | 21 | 323,241.00 | 535 |
| SHIVM | 22 | 3,507,662.00 | 5,842 |
| SHIVM | 25 | 10,158,010.30 | 16,848 |
| SHIVM | 26 | 60,500.00 | 100 |
| SHIVM | 28 | 10,575,763.00 | 17,670 |
| SHIVM | 29 | 1,644,121.00 | 2,760 |
| SHIVM | 32 | 7,450,098.00 | 12,210 |
| SHIVM | 33 | 349,370.00 | 590 |
| SHIVM | 34 | 6,428,834.70 | 10,692 |
| SHIVM | 35 | 10,294,342.50 | 17,351 |
| SHIVM | 36 | 1,796,342.60 | 3,010 |
| SHIVM | 37 | 594,100.00 | 1,000 |
| SHIVM | 38 | 4,850,769.30 | 8,065 |
| SHIVM | 39 | 4,217,584.00 | 7,035 |
| SHIVM | 40 | 508,750.00 | 850 |
| SHIVM | 41 | 4,268,125.00 | 7,045 |
| SHIVM | 42 | 27,385,129.00 | 45,905 |
| SHIVM | 43 | 2,963,018.80 | 4,950 |
| SHIVM | 44 | 6,560,827.10 | 10,900 |
| SHIVM | 45 | 14,341,024.00 | 23,855 |
| SHIVM | 46 | 2,632,216.50 | 4,351 |
| SHIVM | 47 | 3,094,039.60 | 5,123 |
| SHIVM | 48 | 1,313,804.00 | 2,205 |
| SHIVM | 49 | 5,383,586.10 | 9,016 |
| SHIVM | 50 | 1,850,136.00 | 3,100 |
| SHIVM | 51 | 983,450.00 | 1,640 |
| SHIVM | 52 | 1,006,633.00 | 1,677 |
| SHIVM | 53 | 5,247,902.20 | 8,700 |
| SHIVM | 54 | 5,993.00 | 10 |
| SHIVM | 55 | 2,278,612.00 | 3,766 |
| SHIVM | 56 | 1,946,159.50 | 3,225 |
| SHIVM | 57 | 9,449,795.60 | 15,772 |
| SHIVM | 58 | 9,329,384.80 | 15,526 |
| SHIVM | 59 | 1,708,364.00 | 2,862 |
| SHIVM | 60 | 2,199,642.50 | 3,650 |
| SHIVM | 62 | 11,499,906.90 | 19,360 |
| SHIVM | 63 | 4,546,854.00 | 7,519 |
| SHIVM | 64 | 347,020.00 | 580 |
| SHIVM | 65 | 1,283,600.00 | 2,139 |
| SHIVM | 66 | 1,092,078.00 | 1,815 |
| SHIVM | 67 | 4,958,772.00 | 8,210 |
| SHIVM | 68 | 1,218,409.00 | 2,000 |
| SHIVM | 69 | 696,090.00 | 1,150 |
| SHIVM | 70 | 802,785.00 | 1,350 |
| SHIVM | 71 | 4,380,100.00 | 7,290 |
| SHIVM | 74 | 1,198,500.00 | 2,000 |
| SHIVM | 75 | 13,854,875.00 | 23,015 |
| SHIVM | 76 | 249,209.00 | 410 |
| SHIVM | 77 | 9,118,444.00 | 15,140 |
| SHIVM | 78 | 177,330.00 | 300 |
| SHIVM | 80 | 2,082,157.00 | 3,476 |
| SHIVM | 81 | 4,160,450.00 | 6,900 |
| SHIVM | 83 | 534,600.00 | 900 |
| SHIVM | 84 | 119,420.00 | 200 |
| SHIVM | 85 | 1,085,670.00 | 1,800 |
| SHIVM | 87 | 106,375.00 | 175 |
| SHIVM | 90 | 296,885.00 | 500 |
| SHIVM | 91 | 47,776.00 | 80 |
| SHIVM | 92 | 10,307,883.10 | 17,251 |
| SHIVM | 94 | 1,919,440.00 | 3,200 |
| SHIVM | 95 | 715,600.00 | 1,200 |
| SHIVM | 97 | 966,813.00 | 1,620 |
| SHIVM | 98 | 242,000.00 | 400 |
| SHIVM | 99 | 1,562,286.00 | 2,627 |
| SHIVM | 101 | 3,013,300.00 | 5,000 |
| UNHPL | 1 | 1,030,342.50 | 2,035 |
| UNHPL | 4 | 70,876.10 | 139 |
| UNHPL | 5 | 2,306,248.00 | 4,502 |
| UNHPL | 6 | 815,754.00 | 1,600 |
| UNHPL | 7 | 529,012.90 | 1,046 |
| UNHPL | 8 | 152,100.00 | 300 |
| UNHPL | 10 | 251,500.00 | 500 |
| UNHPL | 13 | 358,780.00 | 700 |
| UNHPL | 14 | 823,545.00 | 1,600 |
| UNHPL | 16 | 1,138,066.00 | 2,220 |
| UNHPL | 17 | 787,062.90 | 1,533 |
| UNHPL | 18 | 515,400.00 | 1,000 |
| UNHPL | 19 | 60,998.10 | 120 |
| UNHPL | 20 | 6,426,130.00 | 12,585 |
| UNHPL | 21 | 580,170.00 | 1,130 |
| UNHPL | 22 | 894,168.80 | 1,761 |
| UNHPL | 25 | 159,175.00 | 310 |
| UNHPL | 26 | 5,600,052.70 | 10,843 |
| UNHPL | 28 | 9,162,985.50 | 17,745 |
| UNHPL | 29 | 4,144,220.00 | 8,000 |
| UNHPL | 32 | 24,324,614.70 | 47,700 |
| UNHPL | 33 | 51,116.10 | 101 |
| UNHPL | 34 | 4,363,564.00 | 8,570 |
| UNHPL | 35 | 2,815,555.00 | 5,550 |
| UNHPL | 36 | 1,614,315.30 | 3,119 |
| UNHPL | 37 | 1,545,855.50 | 3,010 |
| UNHPL | 38 | 28,339.00 | 55 |
| UNHPL | 39 | 590,630.00 | 1,150 |
| UNHPL | 41 | 31,382,742.00 | 60,899 |
| UNHPL | 42 | 3,485,731.30 | 6,820 |
| UNHPL | 43 | 2,661,865.00 | 5,237 |
| UNHPL | 44 | 70,844.00 | 140 |
| UNHPL | 45 | 3,681,518.00 | 7,125 |
| UNHPL | 46 | 147,602.50 | 285 |
| UNHPL | 47 | 1,538,050.00 | 3,000 |
| UNHPL | 48 | 4,352,010.50 | 8,505 |
| UNHPL | 49 | 3,073,011.80 | 5,960 |
| UNHPL | 50 | 5,941,250.00 | 11,600 |
| UNHPL | 51 | 50,780.00 | 100 |
| UNHPL | 52 | 177,745.00 | 350 |
| UNHPL | 54 | 876,950.30 | 1,700 |
| UNHPL | 55 | 733,588.00 | 1,450 |
| UNHPL | 56 | 43,713,471.50 | 84,670 |
| UNHPL | 57 | 805,326.30 | 1,560 |
| UNHPL | 58 | 3,860,601.10 | 7,553 |
| UNHPL | 59 | 419,130.00 | 810 |
| UNHPL | 60 | 9,217,164.50 | 17,964 |
| UNHPL | 62 | 13,690,592.50 | 26,633 |
| UNHPL | 63 | 1,847,100.00 | 3,650 |
| UNHPL | 64 | 9,969,470.50 | 19,525 |
| UNHPL | 65 | 826,030.00 | 1,600 |
| UNHPL | 66 | 10,320.00 | 20 |
| UNHPL | 67 | 3,033,407.10 | 5,873 |
| UNHPL | 68 | 1,260,885.00 | 2,500 |
| UNHPL | 69 | 3,055,148.00 | 6,010 |
| UNHPL | 70 | 1,802,586.00 | 3,570 |
| UNHPL | 71 | 7,723,489.10 | 15,251 |
| UNHPL | 74 | 516,450.00 | 1,000 |
| UNHPL | 75 | 8,670.00 | 17 |
| UNHPL | 77 | 3,827,302.60 | 7,395 |
| UNHPL | 80 | 11,740,161.60 | 22,797 |
| UNHPL | 81 | 1,997,134.90 | 3,889 |
| UNHPL | 82 | 1,807,920.00 | 3,500 |
| UNHPL | 84 | 1,433,720.00 | 2,800 |
| UNHPL | 85 | 5,926,199.80 | 11,500 |
| UNHPL | 89 | 910,630.00 | 1,755 |
| UNHPL | 91 | 6,169,574.30 | 12,070 |
| UNHPL | 92 | 1,288,000.00 | 2,500 |
| UNHPL | 94 | 817,038.90 | 1,588 |
| UNHPL | 95 | 2,649,906.50 | 5,125 |
| UNHPL | 98 | 1,565,950.00 | 3,000 |
कुन ब्रोकरले कति बिक्री गरे ? ब्रोकरेजको विश्लेषण (Top 5)
| कम्पनिको नाम | ब्रोकर नं. | कुल रकम | बेचिएको संख्या |
| HDL | 1 | 1,213,728.50 | 898 |
| HDL | 4 | 245,045.00 | 180 |
| HDL | 5 | 411,000.00 | 300 |
| HDL | 6 | 2,777,766.00 | 2,046 |
| HDL | 7 | 1,787,168.00 | 1,308 |
| HDL | 10 | 968,190.00 | 710 |
| HDL | 11 | 2,098,562.50 | 1,547 |
| HDL | 13 | 392,696.00 | 292 |
| HDL | 14 | 942,360.00 | 690 |
| HDL | 16 | 3,031,872.60 | 2,200 |
| HDL | 17 | 14,419,395.80 | 10,522 |
| HDL | 19 | 2,650,761.00 | 1,953 |
| HDL | 20 | 952,771.00 | 700 |
| HDL | 21 | 69,250.00 | 50 |
| HDL | 22 | 1,475,106.50 | 1,089 |
| HDL | 25 | 1,342,237.00 | 980 |
| HDL | 26 | 550,347.50 | 402 |
| HDL | 29 | 3,927,699.10 | 2,916 |
| HDL | 32 | 236,190.00 | 174 |
| HDL | 33 | 1,943,874.00 | 1,430 |
| HDL | 34 | 4,908,969.00 | 3,606 |
| HDL | 35 | 108,574.00 | 80 |
| HDL | 36 | 13,620,422.00 | 10,080 |
| HDL | 37 | 2,234,794.50 | 1,624 |
| HDL | 38 | 1,942,195.60 | 1,424 |
| HDL | 39 | 376,894.00 | 277 |
| HDL | 40 | 134,300.00 | 100 |
| HDL | 41 | 1,968,454.30 | 1,450 |
| HDL | 42 | 2,023,082.00 | 1,483 |
| HDL | 43 | 1,640,411.30 | 1,213 |
| HDL | 44 | 8,335,868.00 | 6,160 |
| HDL | 45 | 14,927,064.80 | 11,016 |
| HDL | 47 | 474,620.00 | 350 |
| HDL | 48 | 1,370,010.00 | 1,000 |
| HDL | 49 | 2,342,993.00 | 1,714 |
| HDL | 50 | 1,530,773.00 | 1,122 |
| HDL | 51 | 3,419,884.50 | 2,515 |
| HDL | 52 | 6,905,688.40 | 5,060 |
| HDL | 53 | 1,097,891.50 | 803 |
| HDL | 54 | 40,680.00 | 30 |
| HDL | 55 | 907,899.00 | 665 |
| HDL | 56 | 429,772.00 | 310 |
| HDL | 57 | 876,033.00 | 640 |
| HDL | 58 | 3,563,778.20 | 2,635 |
| HDL | 59 | 65,611.00 | 49 |
| HDL | 60 | 8,213,363.40 | 6,052 |
| HDL | 61 | 501,380.00 | 370 |
| HDL | 62 | 678,340.00 | 500 |
| HDL | 63 | 615,800.00 | 450 |
| HDL | 64 | 68,300.00 | 50 |
| HDL | 65 | 269,400.00 | 200 |
| HDL | 66 | 785,600.00 | 580 |
| HDL | 67 | 825,300.00 | 600 |
| HDL | 68 | 275,261.50 | 205 |
| HDL | 71 | 272,600.00 | 200 |
| HDL | 72 | 494,462.40 | 369 |
| HDL | 75 | 53,981.00 | 40 |
| HDL | 80 | 336,002.00 | 250 |
| HDL | 81 | 2,315,135.00 | 1,700 |
| HDL | 82 | 14,161,505.00 | 10,555 |
| HDL | 83 | 3,210,367.50 | 2,375 |
| HDL | 84 | 341,750.00 | 250 |
| HDL | 85 | 4,958,372.50 | 3,615 |
| HDL | 88 | 670,040.00 | 500 |
| HDL | 90 | 1,524,840.40 | 1,120 |
| HDL | 91 | 205,136.00 | 150 |
| HDL | 92 | 273,475.00 | 200 |
| HDL | 94 | 3,541,676.00 | 2,600 |
| HDL | 95 | 1,545,992.00 | 1,150 |
| HDL | 96 | 467,937.00 | 348 |
| HDL | 97 | 230,645.00 | 170 |
| HDL | 98 | 280,071.00 | 207 |
| HDL | 101 | 3,369,718.50 | 2,500 |
| HRL | 1 | 5,167,310.10 | 6,350 |
| HRL | 3 | 1,983,595.00 | 2,381 |
| HRL | 4 | 137,397.50 | 166 |
| HRL | 5 | 757,470.10 | 910 |
| HRL | 6 | 156,694.00 | 192 |
| HRL | 7 | 979,064.00 | 1,183 |
| HRL | 8 | 175,373.00 | 214 |
| HRL | 10 | 47,778.00 | 58 |
| HRL | 11 | 77,209.00 | 94 |
| HRL | 13 | 762,162.00 | 919 |
| HRL | 14 | 1,099,133.80 | 1,347 |
| HRL | 16 | 1,268,275.90 | 1,526 |
| HRL | 17 | 549,548.00 | 677 |
| HRL | 18 | 1,738,401.00 | 2,128 |
| HRL | 19 | 279,605.00 | 339 |
| HRL | 21 | 1,049,365.40 | 1,272 |
| HRL | 22 | 281,645.00 | 343 |
| HRL | 25 | 588,104.50 | 720 |
| HRL | 26 | 2,155,783.00 | 2,641 |
| HRL | 28 | 115,180.00 | 142 |
| HRL | 29 | 1,231,239.50 | 1,489 |
| HRL | 32 | 10,687,651.00 | 13,000 |
| HRL | 33 | 5,321,997.00 | 6,378 |
| HRL | 34 | 6,807,862.00 | 8,292 |
| HRL | 35 | 3,250,039.80 | 3,927 |
| HRL | 36 | 2,108,693.60 | 2,600 |
| HRL | 37 | 2,150,947.00 | 2,621 |
| HRL | 38 | 7,297,068.50 | 9,001 |
| HRL | 39 | 544,719.00 | 661 |
| HRL | 40 | 2,672,888.00 | 3,242 |
| HRL | 41 | 349,290.00 | 430 |
| HRL | 42 | 8,073,383.40 | 9,877 |
| HRL | 43 | 693,945.00 | 844 |
| HRL | 44 | 4,449,683.00 | 5,312 |
| HRL | 45 | 3,822,202.30 | 4,701 |
| HRL | 46 | 123,600.00 | 150 |
| HRL | 47 | 168,924.00 | 206 |
| HRL | 48 | 1,220,310.30 | 1,493 |
| HRL | 49 | 12,004,207.70 | 14,590 |
| HRL | 50 | 29,240,764.30 | 35,555 |
| HRL | 51 | 322,250.10 | 389 |
| HRL | 52 | 1,430,556.50 | 1,735 |
| HRL | 53 | 3,475,960.10 | 4,290 |
| HRL | 54 | 163,000.00 | 200 |
| HRL | 55 | 25,652,701.20 | 31,468 |
| HRL | 56 | 2,269,081.70 | 2,763 |
| HRL | 57 | 3,530,727.10 | 4,289 |
| HRL | 58 | 5,644,783.90 | 6,913 |
| HRL | 59 | 1,247,836.50 | 1,528 |
| HRL | 60 | 4,373,990.80 | 5,374 |
| HRL | 61 | 328,451.00 | 390 |
| HRL | 62 | 3,978,689.40 | 4,826 |
| HRL | 64 | 48,506.00 | 60 |
| HRL | 65 | 2,735,308.90 | 3,305 |
| HRL | 66 | 255,315.50 | 312 |
| HRL | 67 | 1,282,487.80 | 1,582 |
| HRL | 68 | 822,601.50 | 1,013 |
